Product
MANIFOLDS
S0808P
Brass Manifold Mx F (L=Centre to Centre of the Hose)
Specification

| Code | Size | A | B |
| S0808P-23120 | 2 Hole-1/2" × 16mm x 3/4" L=36mm | 89 | 30 |
| S0808P-33120 | 3 Hole-1/2" x 16mm x 3/4" L=36mm | 124 | 30 |
| S0808P-43120 | 4 Hole-1/2" x 16mm x 3/4" L=36mm | 161 | 30 |
| S0808P-53120 | 5 Hole-1/2" x 16mm x 3/4" L=36mm | 197 | 30 |
| S0808AP-23120 | 2 Hole-1/2" x 16mm x 3/4" L=40mm | 93 | 30 |
| S0808AP-33120 | 3 Hole-1/2" x 16mm x 3/4" L=40mm | 133 | 30 |
| S0808AP-43120 | 4 Hole-1/2" x 16mm x 3/4" L=40mm | 173 | 30 |
| S0808AP-53120 | 5 Hole-1/2" × 16mm x 3/4" L=40mm | 213 | 30 |
| S0808P-23125 | 2 Hole-1/2" x 16mm x 1" L=40mm | 93 | 31 |
| S0808P-33125 | 3 Hole-1/2" x 16mm x 1" L=40mm | 133 | 31 |
| S0808P-43125 | 4 Hole-1/2" x 16mm x 1" L=40mm | 173 | 31 |
| S0808P-53125 | 5 Hole-1/2" × 16mm x 1" L=40mm | 213 | 31 |
| S0808AP-23125 | 2 Hole-1/2" x 16mm x 1" L=50mm | 103 | 31 |
| S0808AP-33125 | 3 Hole-1/2" × 16mm x 1" L=50mm | 153 | 31 |
| S0808AP-43125 | 4 Hole-1/2" × 16mm x 1" L=50mm | 203 | 31 |
| S0808AP-53125 | 5 Hole-1/2" × 16mm x 1" L=50mm | 253 | 31 |
Got questions?
Send us a message and we’ll respond as soon as possible